Code postal 2007 Libellé du bureau distributeur Population 1999 desservie par le code postal Code géographique PMSI 2007
01000 BOURG EN BRESSE 45587 01000
01090 MONTMERLE SUR SAONE 6453 01090
01100 OYONNAX 34360 01100
01110 HAUTEVILLE LOMPNES 6203 01110
01120 MONTLUEL 16334 01120
01130 NANTUA 6899 01130
01140 THOISSEY 6803 01140
01150 LAGNIEU 14125 01150
01160 PONT D AIN 7564 01160
01170 GEX 15162 01170
01190 PONT DE VAUX 7625 01190
01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE 18048 01200
01210 FERNEY VOLTAIRE 11458 01210
01220 DIVONNE LES BAINS 7798 01220
01230 ST RAMBERT EN BUGEY 4887 01230
01240 ST PAUL DE VARAX 5934 01240
01250 CEYZERIAT 12657 01250
01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY 3016 01260
01270 COLIGNY 3217 01270
01280 PREVESSIN MOENS 4261 01280
01290 PONT DE VEYLE 9322 01290
01300 BELLEY 16413 01300
01310 POLLIAT 7332 01310
01320 CHALAMONT 4259 01320
01330 VILLARS LES DOMBES 7184 01330
01340 MONTREVEL EN BRESSE 10312 01340
01350 CULOZ 5255 01350
01360 CAMP DE LA VALBONNE 7040 01360
01370 ST ETIENNE DU BOIS 6324 01370
01380 BAGE LE CHATEL 5860 01380
01390 ST ANDRE DE CORCY 10505 01390
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 9100 01400
01410 CHEZERY FORENS 1495 01410
01420 SEYSSEL 2390 01420
01430 MAILLAT 3726 01430
01440 VIRIAT 5288 01440
01450 PONCIN 2930 01450
01460 MONTREAL LA CLUSE 6790 01460
01470 SERRIERES DE BRIORD 2387 01470
01480 JASSANS RIOTTIER 14559 01480
01500 AMBERIEU EN BUGEY 19415 01500
01510 VIRIEU LE GRAND 3403 01510
01540 VONNAS 3670 01540
01550 COLLONGES 2329 01550
01560 ST TRIVIER DE COURTES 5004 01560
01570 FEILLENS 4713 01570
01580 IZERNORE 2863 01580
01590 DORTAN 2947 01590
01600 TREVOUX 19205 01600
01630 ST GENIS POUILLY 11448 01630
01640 JUJURIEUX 3595 01640
01660 MEZERIAT 3231 01660
01680 LHUIS 1407 01680
01700 MIRIBEL 18246 01700
01710 THOIRY 4063 01710
01750 REPLONGES 4500 01750
01800 MEXIMIEUX 17275 01800
01851 MARBOZ 2164 01851
01960 PERONNAS 7413 01960
01990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS 2993 01990
02000 LAON 35392 02000
02100 ST QUENTIN 66343 02100
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS 16789 02110
02120 GUISE 13357 02120
02130 FERE EN TARDENOIS 7552 02130
02140 VERVINS 10253 02140
02150 SISSONNE 2845 02150
02160 BEAURIEUX 6094 02160
02170 LE NOUVION EN THIERACHE 4650 02170
02190 GUIGNICOURT 7055 02190
02200 SOISSONS 48816 02200
02210 OULCHY LE CHATEAU 6596 02210
02220 BRAINE 7273 02220
02230 FRESNOY LE GRAND 3272 02230
02240 RIBEMONT 7748 02240
02250 MARLE 5780 02250
02260 LA CAPELLE 5208 02260
02270 CRECY SUR SERRE 8142 02270
02290 VIC SUR AISNE 7710 02290
02300 CHAUNY 27695 02300
02310 CHARLY SUR MARNE 10154 02310
02320 ANIZY LE CHATEAU 7066 02320
02330 CONDE EN BRIE 2729 02330
02340 MONTCORNET 4987 02340
02350 LIESSE NOTRE DAME 5045 02350
02360 ROZOY SUR SERRE 3115 02360
02370 VAILLY SUR AISNE 4202 02370
02380 COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE 2803 02380
02390 ORIGNY STE BENOITE 3454 02390
02400 CHATEAU THIERRY 28314 02400
02410 ST GOBAIN 2635 02410
02420 BELLICOURT 7032 02420
02430 GAUCHY 5621 02430
02440 MONTESCOURT LIZEROLLES 2706 02440
02450 BOUE 3061 02450
02460 LA FERTE MILON 2460 02460
02470 NEUILLY ST FRONT 3052 02470
02480 JUSSY 3333 02480
02490 VERMAND 3096 02490
02500 HIRSON 16893 02500
02510 ETREUX 2438 02510
02520 FLAVY LE MARTEL 1520 02520
02540 VIELS MAISONS 2285 02540
02550 ORIGNY EN THIERACHE 1444 02550
02570 CHEZY SUR MARNE 1911 02570
02580 ETREAUPONT 1361 02580
02590 ETREILLERS 3836 02590
02600 VILLERS COTTERETS 16260 02600
02610 MOY DE L AISNE 1002 02610
02620 BUIRONFOSSE 1203 02620
02630 WASSIGNY 1855 02630
02640 ST SIMON 919 02C01
02650 CREZANCY 2150 02650
02670 FOLEMBRAY 1765 02670
02680 GRUGIES 1821 02680
02690 ESSIGNY LE GRAND 1790 02690
02700 TERGNIER 19018 02700
02720 HOMBLIERES 2072 02720
02760 HOLNON 1769 02760
02790 SERAUCOURT LE GRAND 715 02C01
02800 LA FERE 12273 02800
02810 GANDELU 2591 02810
02820 ST ERME OUTRE ET RAMECOURT 4284 02820
02830 ST MICHEL 4025 02830
02840 ATHIES SOUS LAON 4755 02840
02850 JAULGONNE 2768 02850
02860 BRUYERES ET MONTBERAULT 4269 02860
02870 CREPY 3548 02870
02880 CROUY 9514 02880
03000 MOULINS 29419 03000
03100 MONTLUCON 42520 03100
03110 VENDAT 7852 03110
03120 LAPALISSE 8389 03120
03130 LE DONJON 4854 03130
03140 CHANTELLE 4870 03140
03150 VARENNES SUR ALLIER 8662 03150
03160 BOURBON L ARCHAMBAULT 5139 03160
03170 DOYET 5066 03170
03190 HERISSON 7048 03190
03200 VICHY 30541 03200
03210 SOUVIGNY 6971 03210
03220 JALIGNY SUR BESBRE 4584 03220
03230 CHEVAGNES 6743 03230
03240 LE MONTET 3894 03240
03250 LE MAYET DE MONTAGNE 4586 03250
03260 ST GERMAIN DES FOSSES 6282 03260
03270 ST YORRE 5406 03270
03290 DOMPIERRE SUR BESBRE 5456 03290
03300 CUSSET 18939 03300
03310 NERIS LES BAINS 5185 03310
03320 LURCY LEVIS 4221 03320
03330 BELLENAVES 2060 03330
03340 NEUILLY LE REAL 4708 03340
03350 CERILLY 2843 03350
03360 ST BONNET TRONCAIS 4298 03360
03370 VIPLAIX 2479 03370
03380 HURIEL 5873 03380
03390 MONTMARAULT 3621 03390
03400 YZEURE 14952 03400
03410 DOMERAT 13802 03410
03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE 2650 03420
03430 COSNE D ALLIER 4227 03430
03440 BUXIERES LES MINES 1906 03440
03450 EBREUIL 2361 03450
03460 VILLENEUVE SUR ALLIER 3007 03460
03470 SALIGNY SUR ROUDON 1948 03470
03500 ST POURCAIN SUR SIOULE 11136 03500
03510 MOLINET 2082 03510
03600 COMMENTRY 9282 03600
03630 DESERTINES 4646 03630
03700 BELLERIVE SUR ALLIER 10360 03700
03800 GANNAT 9491 03800
04000 DIGNE LES BAINS 16406 04000
04100 MANOSQUE 19603 04100
04110 REILLANNE 2106 04C04
04120 CASTELLANE 2271 04120
04130 VOLX 2690 04130
04140 SEYNE 2618 04140
04150 BANON 2486 04150
04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 6136 04160
04170 ST ANDRE LES ALPES 2004 04170
04180 VILLENEUVE 2964 04180
04190 LES MEES 2925 04190
04200 SISTERON 11819 04200
04210 VALENSOLE 2552 04210
04220 STE TULLE 3846 04220
04230 ST ETIENNE LES ORGUES 2294 04230
04240 ANNOT 1558 04240
04250 LA MOTTE DU CAIRE 1615 04250
04260 ALLOS 637 04C02
04270 MEZEL 1648 04270
04280 CERESTE 1036 04C04
04290 VOLONNE 2051 04290
04300 FORCALQUIER 8243 04300
04310 PEYRUIS 2308 04C05
04320 ENTREVAUX 961 04320
04330 BARREME 1119 04330
04340 LE LAUZET UBAYE 1015 04C07
04350 MALIJAI 1628 04350
04360 MOUSTIERS STE MARIE 625 04C03
04370 COLMARS 865 04C02
04380 THOARD 846 04C06
04400 BARCELONNETTE 5130 04C07
04410 PUIMOISSON 702 04C03
04420 LE BRUSQUET 2093 04420
04500 RIEZ 3524 04500
04510 MALLEMOISSON 3100 04510
04530 LA CONDAMINE CHATELARD 483 04C01
04600 ST AUBAN 385 04C05
04660 CHAMPTERCIER 693 04C06
04700 ORAISON 5828 04700
04800 GREOUX LES BAINS 2636 04800
04850 JAUSIERS 896 04C01
04860 PIERREVERT 3280 04860
04870 ST MICHEL L OBSERVATOIRE 904 04C04
05000 GAP 38987 05000
05100 BRIANCON 14329 05100
05110 LA SAULCE 2179 05110
05120 L ARGENTIERE LA BESSEE 3615 05120
05130 TALLARD 3234 05130
05140 ASPRES SUR BUECH 1703 05140
05150 ROSANS 1137 05150
05160 SAVINES LE LAC 1247 05160
05170 ORCIERES 810 05C07
05190 ESPINASSES 1569 05190
05200 EMBRUN 9063 05C02
05220 LE MONETIER LES BAINS 1009 05C01
05230 CHORGES 4511 05230
05240 LA SALLE LES ALPES 976 05C01
05250 ST ETIENNE EN DEVOLUY 945 05C06
05260 CHABOTTES 2870 05C07
05290 VALLOUISE 904 05C04
05300 LARAGNE MONTEGLIN 7148 05300
05310 LA ROCHE DE RAME 989 05310
05320 LA GRAVE 511 05C01
05330 ST CHAFFREY 1569 05330
05340 PELVOUX 404 05C04
05350 ARVIEUX 1265 05C03
05380 CHATEAUROUX LES ALPES 927 05C02
05400 VEYNES 5346 05400
05460 ABRIES 432 05C03
05470 AIGUILLES 441 05C03
05480 VILLAR D ARENE 219 05C01
05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR 4083 05C06
05560 VARS 637 05C05
05600 GUILLESTRE 4824 05C05
05700 SERRES 2812 05700
05800 ST FIRMIN 1565 05800
06000 NICE 342738 06000
06100 NICE 0 06000
06110 LE CANNET 42158 06110
06130 GRASSE 43874 06130
06140 VENCE 21174 06140
06150 CANNES LA BOCCA 0 06400
06160 JUAN LES PINS 0 06600
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 11692 06190
06200 NICE 0 06000
06210 MANDELIEU LA NAPOULE 17870 06210
06220 VALLAURIS 25773 06220
06230 VILLEFRANCHE SUR MER 8728 06230
06240 BEAUSOLEIL 12775 06240
06250 MOUGINS 16051 06250
06260 PUGET THENIERS 2641 06260
06270 VILLENEUVE LOUBET 12935 06270
06300 NICE 0 06000
06310 BEAULIEU SUR MER 3675 06310
06320 CAP D AIL 7553 06320
06330 ROQUEFORT LES PINS 5239 06330
06340 LA TRINITE 15636 06340
06360 EZE 2509 06360
06370 MOUANS SARTOUX 8889 06370
06380 SOSPEL 3134 06380
06390 CONTES 9894 06390
06400 CANNES 67304 06400
06410 BIOT 7395 06410
06420 ST SAUVEUR SUR TINEE 2746 06420
06430 TENDE 2439 06430
06440 L ESCARENE 7931 06440
06450 LANTOSQUE 5103 06450
06460 ST VALLIER DE THIEY 2795 06460
06470 GUILLAUMES 2179 06470
06480 LA COLLE SUR LOUP 6697 06480
06500 MENTON 32163 06500
06510 CARROS 15933 06510
06520 MAGAGNOSC 0 06130
06530 PEYMEINADE 15290 06530
06540 BREIL SUR ROYA 2658 06540
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE 4445 06550
06560 VALBONNE 10746 06560
06570 ST PAUL 2847 06570
06580 PEGOMAS 5794 06580
06590 THEOULE SUR MER 1296 06590
06600 ANTIBES 72412 06600
06610 LA GAUDE 6170 06610
06620 LE BAR SUR LOUP 3734 06620
06640 ST JEANNET 3594 06640
06650 LE ROURET 5350 06650
06660 ST ETIENNE DE TINEE 1651 06660
06670 ST MARTIN DU VAR 12000 06670
06690 TOURRETTE LEVENS 4116 06690
06700 ST LAURENT DU VAR 27141 06700
06710 VILLARS SUR VAR 1825 06710
06730 ST ANDRE 4122 06730
06740 CHATEAUNEUF GRASSE 2968 06740
06750 CAILLE 1184 06C01
06790 ASPREMONT 1853 06790
06800 CAGNES SUR MER 43942 06800
06810 AURIBEAU SUR SIAGNE 2612 06810
06830 GILETTE 2333 06830
06850 ST AUBAN 486 06C01
06910 ROQUESTERON 1616 06910
06950 FALICON 1644 06950
07000 PRIVAS 16694 07000
07100 ANNONAY 23260 07100
07110 LARGENTIERE 7604 07110
07120 RUOMS 5055 07120
07130 ST PERAY 12550 07130
07140 LES VANS 5036 07140
07150 VALLON PONT D ARC 4386 07150
07160 LE CHEYLARD 6633 07160
07170 VILLENEUVE DE BERG 6052 07C01
07190 ST SAUVEUR DE MONTAGUT 3514 07190
07200 AUBENAS 26632 07200
07210 CHOMERAC 6733 07210
07220 VIVIERS 5175 07220
07230 LABLACHERE 2817 07230
07240 VERNOUX EN VIVARAIS 2980 07240
07250 LE POUZIN 3567 07250
07260 JOYEUSE 3265 07260
07270 LAMASTRE 5876 07270
07290 SATILLIEU 5425 07290
07300 TOURNON SUR RHONE 15887 07300
07310 ST MARTIN DE VALAMAS 3098 07310
07320 ST AGREVE 3612 07C05
07330 THUEYTS 1517 07330
07340 SERRIERES 9632 07340
07350 CRUAS 2400 07350
07360 LES OLLIERES SUR EYRIEUX 2146 07360
07370 SARRAS 3260 07370
07380 LALEVADE D ARDECHE 5165 07380
07400 LE TEIL 13361 07400
07410 ST FELICIEN 3612 07410
07430 DAVEZIEUX 7145 07430
07440 ALBOUSSIERE 2057 07440
07450 BURZET 1072 07C02
07460 ST PAUL LE JEUNE 3189 07460
07470 COUCOURON 1369 07470
07500 GUILHERAND GRANGES 10707 07500
07510 ST CIRGUES EN MONTAGNE 1008 07C04
07520 LALOUVESC 636 07C05
07530 ANTRAIGUES SUR VOLANE 1477 07530
07560 MONTPEZAT SOUS BAUZON 677 07C02
07570 DESAIGNES 1309 07570
07580 ST JEAN LE CENTENIER 1007 07C01
07590 ST ETIENNE DE LUGDARES 953 07C03
07600 VALS LES BAINS 4659 07600
07610 VION 1633 07610
07630 LE BEAGE 337 07C04
07660 LANARCE 688 07C03
07690 VOCANCE 3016 07690
07700 BOURG ST ANDEOL 12769 07700
07790 ST ALBAN D AY 1118 07790
07800 LA VOULTE SUR RHONE 12127 07800
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 64245 08000
08090 AIGLEMONT 9191 08090
08110 CARIGNAN 7785 08110
08120 BOGNY SUR MEUSE 5838 08120
08130 ATTIGNY 4178 08130
08140 DOUZY 6878 08140
08150 RIMOGNE 7007 08150
08160 FLIZE 7624 08160
08170 FUMAY 7595 08170
08190 ASFELD 4855 08190
08200 SEDAN 28842 08200
08210 MOUZON 4040 08210
08220 CHAUMONT PORCIEN 3500 08220
08230 ROCROI 4605 08230
08240 BUZANCY 2821 08240
08250 GRANDPRE 2600 08250
08260 MAUBERT FONTAINE 3056 08260
08270 NOVION PORCIEN 3381 08270
08290 LIART 1862 08290
08300 RETHEL 17821 08300
08310 JUNIVILLE 3595 08310
08320 VIREUX MOLHAIN 5115 08320
08330 VRIGNE AUX BOIS 3668 08330
08350 DONCHERY 4905 08350
08360 CHATEAU PORCIEN 1905 08360
08370 MARGUT 2400 08370
08380 SIGNY LE PETIT 2440 08380
08390 LE CHESNE 1801 08390
08400 VOUZIERS 9740 08400
08410 BOULZICOURT 1003 08410
08430 POIX TERRON 4493 08430
08440 VIVIER AU COURT 5601 08440
08450 RAUCOURT ET FLABA 3691 08450
08460 SIGNY L ABBAYE 3009 08460
08500 REVIN 9929 08500
08600 GIVET 10751 08600
08700 NOUZONVILLE 10510 08700
08800 MONTHERME 7850 08800
09000 FOIX 17399 09000
09100 PAMIERS 21936 09100
09110 AX LES THERMES 2812 09C01
09120 VARILHES 6566 09120
09130 LE FOSSAT 2852 09130
09140 SEIX 2752 09140
09160 PRAT BONREPAUX 2483 09160
09190 ST LIZIER 3229 09190
09200 ST GIRONS 9513 09200
09210 LEZAT SUR LEZE 2675 09210
09220 VICDESSOS 1449 09220
09230 STE CROIX VOLVESTRE 1940 09230
09240 LA BASTIDE DE SEROU 1947 09240
09250 LUZENAC 1174 09250
09270 MAZERES 2616 09270
09290 LE MAS D AZIL 1366 09290
09300 LAVELANET 13506 09300
09310 LES CABANNES 1470 09310
09320 MASSAT 1693 09320
09330 MONTGAILHARD 1320 09330
09340 VERNIOLLE 2022 09340
09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 2432 09350
09390 L HOSPITALET PRES L ANDORRE 166 09C01
09400 TARASCON SUR ARIEGE 8406 09400
09420 RIMONT 1629 09420
09460 QUERIGUT 465 09C01
09500 MIREPOIX 6192 09500
09600 LAROQUE D OLMES 6213 09600
09700 SAVERDUN 6188 09700
09800 CASTILLON EN COUSERANS 2794 09800
10000 TROYES 60958 10000
10100 ROMILLY SUR SEINE 18354 10100
10110 BAR SUR SEINE 8218 10110
10120 ST ANDRE LES VERGERS 14457 10120
10130 ERVY LE CHATEL 6035 10130
10140 VENDEUVRE SUR BARSE 6016 10140
10150 PONT STE MARIE 10432 10150
10160 AIX EN OTHE 4781 10160
10170 MERY SUR SEINE 4031 10170
10180 ST LYE 3034 10180
10190 ESTISSAC 6750 10190
10200 BAR SUR AUBE 12126 10200
10210 CHAOURCE 4101 10210
10220 PINEY 3952 10220
10230 MAILLY LE CAMP 1423 10230
10240 RAMERUPT 2467 10240
10250 MUSSY SUR SEINE 2612 10250
10260 ST PARRES LES VAUDES 4611 10260
10270 LUSIGNY SUR BARSE 4178 10270
10280 ST MESMIN 1960 10280
10290 MARCILLY LE HAYER 2009 10290
10300 STE SAVINE 11239 10300
10310 BAYEL 2734 10310
10320 BOUILLY 3888 10320
10330 CHAVANGES 1642 10330
10340 LES RICEYS 2273 10340
10350 MARIGNY LE CHATEL 2596 10350
10360 ESSOYES 1371 10360
10370 VILLENAUXE LA GRANDE 2666 10370
10380 PLANCY L ABBAYE 1350 10380
10390 CLEREY 2654 10390
10400 NOGENT SUR SEINE 13058 10400
10410 ST PARRES AUX TERTRES 3932 10410
10420 LES NOES PRES TROYES 3466 10420
10430 ROSIERES PRES TROYES 2608 10430
10440 LA RIVIERE DE CORPS 3718 10440
10450 BREVIANDES 1926 10450
10500 BRIENNE LE CHATEAU 9027 10500
10510 MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE 2663 10510
10600 LA CHAPELLE ST LUC 18085 10600
10700 ARCIS SUR AUBE 7222 10700
10800 ST JULIEN LES VILLAS 11508 10800
11000 CARCASSONNE 44575 11000
11100 NARBONNE 48169 11100
11110 COURSAN 10358 11110
11120 GINESTAS 9685 11120
11130 SIGEAN 4049 11C05
11140 AXAT 2244 11140
11150 BRAM 5961 11150
11160 CAUNES MINERVOIS 6335 11160
11170 ALZONNE 6850 11170
11190 COUIZA 3398 11C02
11200 LEZIGNAN CORBIERES 22093 11200
11210 PORT LA NOUVELLE 4859 11210
11220 LAGRASSE 3738 11220
11230 CHALABRE 3163 11230
11240 BELVEZE DU RAZES 2997 11240
11250 ST HILAIRE 4406 11250
11260 ESPERAZA 3269 11260
11270 FANJEAUX 2373 11270
11290 MONTREAL 4982 11290
11300 LIMOUX 16531 11300
11310 SAISSAC 1637 11310
11320 LABASTIDE D ANJOU 2245 11320
11330 MOUTHOUMET 1183 11330
11340 BELCAIRE 1217 11340
11350 TUCHAN 1847 11350
11360 DURBAN CORBIERES 2146 11360
11370 LEUCATE 2732 11370
11380 MAS CABARDES 662 11C04
11390 CUXAC CABARDES 1913 11C04
11400 CASTELNAUDARY 18704 11400
11410 SALLES SUR L HERS 1814 11410
11420 BELPECH 1964 11420
11430 GRUISSAN 3061 11430
11440 PEYRIAC DE MER 828 11C01
11480 LA PALME 1151 11480
11490 PORTEL DES CORBIERES 1053 11C01
11500 QUILLAN 5281 11500
11510 FITOU 1274 11510
11540 ROQUEFORT DES CORBIERES 664 11C05
11560 FLEURY 2547 11560
11570 CAZILHAC 4058 11570
11580 ALET LES BAINS 747 11C02
11590 CUXAC D AUDE 8020 11590
11600 CONQUES SUR ORBIEL 7990 11600
11610 PENNAUTIER 3012 11610
11620 VILLEMOUSTAUSSOU 2696 11620
11700 CAPENDU 8466 11700
11800 TREBES 10823 11800
12000 RODEZ 25516 12000
12100 MILLAU 24528 12100
12110 AUBIN 7683 12110
12120 CASSAGNES BEGONHES 4898 12120
12130 ST GENIEZ D OLT 3105 12130
12140 ENTRAYGUES SUR TRUYERE 2921 12140
12150 SEVERAC LE CHATEAU 4009 12150
12160 BARAQUEVILLE 5278 12160
12170 REQUISTA 4575 12170
12190 ESTAING 2166 12C04
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 18170 12200
12210 LAGUIOLE 2907 12210
12220 MONTBAZENS 3578 12220
12230 LA CAVALERIE 3212 12230
12240 RIEUPEYROUX 4826 12240
12250 ROQUEFORT SUR SOULZON 1550 12C01
12260 VILLENEUVE 4927 12260
12270 NAJAC 2816 12270
12290 PONT DE SALARS 3785 12290
12300 DECAZEVILLE 13714 12300
12310 LAISSAC 3794 12310
12320 ST CYPRIEN SUR DOURDOU 2870 12320
12330 MARCILLAC VALLON 7708 12330
12340 BOZOULS 4035 12340
12350 LANUEJOULS 3211 12350
12360 CAMARES 2323 12360
12370 BELMONT SUR RANCE 1922 12370
12380 ST SERNIN SUR RANCE 1431 12380
12390 RIGNAC 4618 12390
12400 ST AFFRIQUE 10733 12400
12410 SALLES CURAN 1390 12410
12420 STE GENEVIEVE SUR ARGENCE 1674 12420
12430 VILLEFRANCHE DE PANAT 2228 12430
12440 LA SALVETAT PEYRALES 1504 12440
12450 LA PRIMAUBE 8235 12450
12460 ST AMANS DES COTS 1869 12460
12470 ST CHELY D AUBRAC 1283 12470
12480 BROQUIES 1158 12480
12490 ST ROME DE CERNON 2520 12490
12500 ESPALION 6978 12500
12510 OLEMPS 5206 12510
12520 AGUESSAC 1979 12520
12540 CORNUS 959 12C01
12550 COUPIAC 1676 12550
12560 CAMPAGNAC 1380 12560
12580 VILLECOMTAL 857 12C04
12600 MUR DE BARREZ 3345 12600
12620 ST BEAUZELY 959 12C03
12630 GAGES 2291 12630
12640 RIVIERE SUR TARN 1234 12C02
12700 CAPDENAC GARE 6602 12700
12720 PEYRELEAU 560 12C02
12740 SEBAZAC CONCOURES 3891 12740
12780 VEZINS DE LEVEZOU 935 12C03
12800 NAUCELLE 5009 12800
12850 ONET LE CHATEAU 11277 12850
13001 MARSEILLE 01 37750 13001
13002 MARSEILLE 02 24593 13002
13003 MARSEILLE 03 42031 13003
13004 MARSEILLE 04 43805 13004
13005 MARSEILLE 05 41370 13005
13006 MARSEILLE 06 41161 13006
13007 MARSEILLE 07 36006 13007
13008 MARSEILLE 08 75419 13008
13009 MARSEILLE 09 72758 13009
13010 MARSEILLE 10 49133 13010
13011 MARSEILLE 11 53547 13011
13012 MARSEILLE 12 56441 13012
13013 MARSEILLE 13 79955 13013
13014 MARSEILLE 14 56747 13014
13015 MARSEILLE 15 71140 13015
13016 MARSEILLE 16 16574 13016
13080 LUYNES 0 13100
13090 AIX EN PROVENCE 134222 13100
13100 AIX EN PROVENCE 4078 13100
13103 ST ETIENNE DU GRES 2476 13103
13104 MAS THIBERT 0 13200
13105 MIMET 4151 13105
13109 SIMIANE COLLONGUE 5272 13109
13110 PORT DE BOUC 16686 13110
13111 COUDOUX 2869 13111
13112 LA DESTROUSSE 2489 13112
13113 LAMANON 1713 13113
13114 PUYLOUBIER 1473 13114
13115 ST PAUL LES DURANCE 790 13C01
13116 VERNEGUES 939 13C03
13117 LAVERA 0 13500
13118 ENTRESSEN 0 13800
13119 ST SAVOURNIN 2558 13119
13120 GARDANNE 19344 13120
13121 AURONS 515 13C03
13122 VENTABREN 4552 13122
13123 L ALBARON 0 13200
13124 PEYPIN 4956 13124
13126 VAUVENARGUES 729 13C02
13127 VITROLLES 36784 13127
13129 SALIN DE GIRAUD 0 13200
13130 BERRE L ETANG 13415 13130
13140 MIRAMAS 22526 13140
13150 TARASCON 14403 13150
13160 CHATEAURENARD 12999 13160
13170 LES PENNES MIRABEAU 19043 13170
13180 GIGNAC LA NERTHE 9189 13180
13190 ALLAUCH 18907 13190
13200 ARLES 50513 13200
13210 ST REMY DE PROVENCE 9806 13210
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 11375 13220
13230 PORT ST LOUIS DU RHONE 8121 13230
13240 SEPTEMES LES VALLONS 10202 13240
13250 ST CHAMAS 7762 13250
13260 CASSIS 8001 13260
13270 FOS SUR MER 13922 13270
13280 RAPHELE LES ARLES 0 13200
13290 LES MILLES 0 13100
13300 SALON DE PROVENCE 37129 13300
13310 ST MARTIN DE CRAU 11023 13310
13320 BOUC BEL AIR 12297 13320
13330 PELISSANNE 9135 13330
13340 ROGNAC 11631 13340
13350 CHARLEVAL 2080 13350
13360 ROQUEVAIRE 7853 13360
13370 MALLEMORT 4984 13370
13380 PLAN DE CUQUES 10503 13380
13390 AURIOL 9461 13390
13400 AUBAGNE 42638 13400
13410 LAMBESC 7604 13410
13420 GEMENOS 5485 13420
13430 EYGUIERES 5392 13430
13440 CABANNES 4119 13440
13450 GRANS 3753 13450
13460 SAINTES MARIES DE LA MER 2478 13460
13470 CARNOUX EN PROVENCE 7042 13470
13480 CABRIES 7890 13480
13490 JOUQUES 3321 13C01
13500 MARTIGUES 43493 13500
13510 EGUILLES 7127 13510
13520 MAUSSANE LES ALPILLES 3569 13520
13530 TRETS 9312 13530
13540 PUYRICARD 0 13100
13550 NOVES 4440 13550
13560 SENAS 5618 13560
13570 BARBENTANE 3645 13570
13580 LA FARE LES OLIVIERS 6334 13580
13590 MEYREUIL 4408 13590
13600 LA CIOTAT 35266 13600
13610 LE PUY STE REPARADE 5115 13610
13620 CARRY LE ROUET 6009 13620
13630 EYRAGUES 3941 13630
13640 LA ROQUE D ANTHERON 4446 13640
13650 MEYRARGUES 3282 13650
13660 ORGON 2642 13660
13670 ST ANDIOL 3406 13670
13680 LANCON PROVENCE 6688 13680
13690 GRAVESON 3188 13690
13700 MARIGNANE 34006 13700
13710 FUVEAU 7509 13710
13720 LA BOUILLADISSE 6338 13720
13730 ST VICTORET 6810 13730
13740 LE ROVE 4031 13740
13750 PLAN D ORGON 2417 13750
13760 ST CANNAT 4634 13760
13770 VENELLES 7537 13770
13780 CUGES LES PINS 3776 13780
13790 ROUSSET 8267 13790
13800 ISTRES 38993 13800
13810 EYGALIERES 1851 13810
13820 ENSUES LA REDONNE 4547 13820
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE 6005 13821
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE 4733 13830
13840 ROGNES 4194 13840
13850 GREASQUE 3576 13850
13860 PEYROLLES EN PROVENCE 3914 13C02
13870 ROGNONAS 3578 13870
13880 VELAUX 7603 13880
13890 MOURIES 2752 13890
13910 MAILLANE 1880 13910
13920 ST MITRE LES REMPARTS 5458 13920
13930 AUREILLE 1357 13930
13940 MOLLEGES 2171 13940
13950 CADOLIVE 2087 13950
13960 SAUSSET LES PINS 7233 13960
13980 ALLEINS 2071 13980
13990 FONTVIEILLE 3456 13990
14000 CAEN 113987 14000
14100 LISIEUX 35120 14100
14110 CONDE SUR NOIREAU 7927 14110
14111 LOUVIGNY 1766 14111
14112 BIEVILLE BEUVILLE 2647 14112
14113 VILLERVILLE 858 14C03
14114 VER SUR MER 1307 14114
14117 ARROMANCHES LES BAINS 899 14C01
14120 MONDEVILLE 10428 14120
14121 SALLENELLES 293 14C02
14123 IFS 18038 14123
14130 PONT L EVEQUE 14533 14130
14140 LIVAROT 9043 14140
14150 OUISTREHAM 8679 14150
14160 DIVES SUR MER 6318 14160
14170 ST PIERRE SUR DIVES 9303 14170
14190 ST GERMAIN LE VASSON 5612 14190
14200 HEROUVILLE ST CLAIR 24025 14200
14210 EVRECY 12142 14210
14220 THURY HARCOURT 9478 14220
14230 ISIGNY SUR MER 5745 14230
14240 CAUMONT L EVENTE 6217 14240
14250 TILLY SUR SEULLES 7106 14250
14260 AUNAY SUR ODON 6796 14260
14270 MEZIDON CANON 8702 14270
